feat(assets): wardrobe wave 1 — per-body shells, 8 garments, try-on UI (T-1089)
Infra: offset-shell gains --per-body mode (each body's own segments, cut/mask thresholds derived from that body's bone landmarks — reproduces the hand-calibrated reference constants exactly on average_m); compositor prefers <body>_mask.png with reference_mask.png fallback; tshirt re-authored per-body on all 11 (the Q-060 torso poke-through class is GONE — residual flags are a sleeve-hem epsilon artifact on thick arms, offset-insensitive, documented). Garments (all per-body x 11, chromakey-gated <=150px worst, previewed): hoodie (hood-down roll, kangaroo pocket, logo), button-down (collar/placket), shorts, jeans (analytic denim field driving albedo+mask together; boundary weld + open-rim flattening — real segment-splitter findings), formal pants, jacket (over-shirt standoff, zip), suit_jacket_black (lapel region, tintable shirt triangle — the hand-author proof), uniform_utility (11-segment coverall, gap-free waist join by construction, 4-zone showcase, logo patch). Try-on UI: creation screen shows per-region tint pickers (multi_region garments) + logo picker (logo_capable + logos/*.png scan), data-driven off manifest+coverage. Manifest merged by the lead: 12 clothing entries. Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 8.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 7.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 8.0 KiB |
@@ -0,0 +1,5 @@
|
||||
{
|
||||
"hides": ["torso", "torso_upper", "arm_upper_l", "arm_upper_r", "arm_lower_l", "arm_lower_r"],
|
||||
"torso_variant": "full",
|
||||
"multi_region": true
|
||||
}
|
||||
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 7.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 8.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 7.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 8.1 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 7.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 7.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 8.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 8.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 8.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 367 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 367 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 367 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 367 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.8 KiB |
@@ -0,0 +1,5 @@
|
||||
{
|
||||
"hides": ["torso", "arm_upper_l", "arm_upper_r", "arm_lower_l", "arm_lower_r"],
|
||||
"torso_variant": "full",
|
||||
"multi_region": true
|
||||
}
|
||||
|
After Width: | Height: | Size: 367 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.2 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 367 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 366 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.2 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 366 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.4 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 367 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 367 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.6 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 367 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 367 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 333 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 333 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 10 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 333 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 334 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.9 KiB |
@@ -0,0 +1,5 @@
|
||||
{
|
||||
"hides": ["torso", "arm_upper_l", "arm_upper_r", "arm_lower_l", "arm_lower_r"],
|
||||
"torso_variant": "full",
|
||||
"multi_region": true
|
||||
}
|
||||
|
After Width: | Height: | Size: 333 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 333 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 334 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 10 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 333 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 10 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 10 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 333 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.3 KiB |